協議会の概要  予算書

収入の部

費    目 24年度予算 増 減 23年度予算 摘  要
会費収入 1.174.450 37.150 1.137.300 年会費
委託・助成金収入 1.100.000 -50,000 1.150.000 大阪市委託費
寄付金収入   0    
雑収入 131.000 -20.000 151.000 利息、一泊研修費
当期収入計 2.405.450 -32.850 2.438.300  
前期繰越金 1.039.222 297.875 741.347  
収入合計 3.444.672 265.025 3.179.647  



支出の部

費    目 24年度予算 増 減 23年度予算 摘  要
事 務 費 1.050.000 115.000 935,000  
会議費 50,000 35.000 15,000 総会費
通信費 160,000 0 160,000  
  旅費 20,000 0 20.000  
消耗費 60,000 0 60.000 封筒作成費他
  印刷費 150,000 0 150,000 コピー費・印刷代
備品費 80.000 80.000   事務局パソコン更新
雑費 530,000 0 530,000 事務局経費・事務手当・振込手数料
事 業 費 1,880,000 100.000 1.780.000  
部会費 200,000 50.000 150,000  
  研修費 550,000 50,000 500,000 防災研修、一泊研修
調査研究費 300,000 0 300,000 報告書作成・分析委託費
  行事費 200,000 0 200.000 文化祭・アート展
学習会費 200,000 0 200,000 講師謝礼・会場費
  広報費 280,000 0 280.000 サーバー代金・施設要覧
  雑費 150,000 0 150,000 施設協会費 
当期支出額計 2,930,000 215,000 2.715.000  
当期繰越金    0    
予 備 費 514.672 50.025 464.647  
支出合計 3.444.672 265.025 3.179.647