議会の概要  決算報告書

2012年度(平成24)年度大阪市障害児・者施設連絡協議会

決 算 報 告 書(収支計算書)

収入の部
費    目 予 算 実 績 増 減  摘  要
会費収入 1,137,300 1,174,450 37,150 年会費
委託・助成金収入 1,150,000 1,150,000 0 大阪市・施設協委託費
寄付金収入 0 0 0  
雑収入 151,000 121,607 -29,393 利息、懇親会、一泊研修費
当期収入計 2,438,300 2,446,057 7,757  
前期繰越金 741,347 74,347  0  
収入合計 3.179.647 3.187.404 7.757  

 

支出の部
費    目 予 算 実 績 増 減 摘  要
事 務 費 935.000 880.060 -54.940  
会議費 15,000 8.300 -6.700 総会費
通信費  160,000  145.450  -14.550 資料郵送代等 
旅費 20,000 18.570 -1.430  事務局交通費
消耗費 60,000 9.360 -50.640 タックシール等
印刷費  150.000 201.930 51.930  コピー費・印刷代
備品費 0 0 0  
雑費 530.000 496.450 -33.550 事務局経費・事務手当・振込手数料
 東日本大震災義援金(30万円)
事 業 費 1.780.000 1.239.322 -540.678  
部会費 150,000 117.759 -32.241 3部会
研修費 500.000 0 -500.000  防災研修、一泊研修
調査研究費 300,000 65.400 -234.600 報告書製本印刷費等
行事費 200,000 90.817 -109.183 文化祭・アート展
学習会費 200,000 551.646 351.646 講師謝礼・会場費・教材費
広報費 280,000 263,700 -16,300 ホームページ保守等
雑費 150,000 150,000 0 大阪市社会事業施設協議会会費
当期支出額計 2,715,000 2.119.382 -565.618  
当期繰越金 0 1.068.022 1.068.022  
予 備 費 464.647   -464.647  
支出合計 3.179.647 3.187.404 7.757